POTÊNCIA STANDBY (KVA) MOD MOTOR MOD. ALTERNADOR CONSUMO 100% CARGA DIMENSÕES ABERTO(mm) PESO ABERTO(KG) DIMENSÕES SILENCIADO PESO SILENCIADO
66 4BTA3.9G2(QC/50/60E) ELT224D 17,4 1900X850X1330 930 2300X1100X1290 1300
75 4BTA3.9-G2 ELT224E 17,4 1900X850X1330 930 2300X1100X1290 1300
93 4BTA3.9G11(QC/70/80E) ELT224F 22,5 1900X850X1330 1000 2300X1100X1290 1370
110 4BTA3.9G13 ELT274G 23,6 2200X940X1480 1150 2800X1100X1470 1600
125 4BTAA3.9-G3 ELT224H 31,3 2200X940X1480 1150 2800X1100X1470 1600
154 6BTA5.9-G2 ELT274D 38 2350X950X1500 1280 2800X1100X1470 1700
176 6BTAA5.9-G12 ELT274E 42 2350X950X1520 1300 2800X1100X1700 1760
198 6CTAA8.3-G2 ELT274FS 43,2 2400X950X1570 1850 2800X1100X1800 2230
227 6CTAA8.3-G2 ELT274G 56 2550X1000X1570 1750 3000X1200X1800 2350
262,5 6CTAA8.3 G9 ELT274J 56 2550X1000X1570 1750 3000X1200X1800 2350
275 NT855-GA ELT274J 66,1 3100X1100X1920 2880 4200X1500X2100 4030
282 6LTAA8.9-G2 ELT274J 66,1 3100X1100X1920 2880 4200X1500X2100 4030
289 6CTAA8.3 G9 ELT274J 59 2600X1050X1820 1950 3800X1300X1850 2800
309 6LTAA8.9-G3 ELT274K 70 2600X1050X1820 2000 3800X1300X1850 2850
327 6LTAA9.5-G3 ELT274K 72 2600X1050X1820 2050 3800X1300X1850 2850
344 6LTAA9.5-G1 ELT314DS 80,7 3100X1100X1920 3050 4200X1500X2100 4150
344 NT855-G1 ELT314DS 80,7 3100X1100X1920 3050 4200X1500X2100 4150
378 NTA855-G1B ELT314D 89,2 3100X1100X1920 3050 4200X1500X2100 4150
412 6ZTAA13-G3 ELT314ES 92,3 3300X1100X1920 3100 4200X1500X2100 4250
433 NTA855-G3 ELT314E 96,1 3300X1150X1920 3150 4200X1500X2100 4250
440 QSNT-G3 ELT314E 101,2 3300X1150X1920 3150 4200X1500X2100 4250
440 QSZ13-G6 ELT314E 101,2 3300X1150X1920 3150 4200X1500X2100 4250
481 6ZTAA13-G2 ELT314FS 103,3 3200X1100X1920 3200 4200X1500X2100 4350
495 KTA19-G2 ELT314FS 112,9 3500X1345X2110 4200 4800X2100X2275 5400
495 6ZTAA13-G4 ELT314FS 103,3 3200X1100X1920 3200 4200X1500X2100 4350
495 QSZ13-G7 ELT314FS 103,3 3000X1100X1920 3200 4200X1500X2100 4350
495 QSZ13-G2 ELT314FS 103,3 3000X1100X1920 3200 4200X1500X2100 4350
536 QSZ13-G5 ELT314G 116,9 3500X1345X2110 4200 4800X2100X2275 5400
POTÊNCIA STANDBY (KVA) POTÊNCIA STANDBY (KW) POTÊNCIA PRIME (KVA) POTÊNCIA PRIME (KW) CÓDIGO EQUIP. MODELO MOTOR MOD. ALTERNADOR CONSUMO 100% CARGA CONSUMO L/KVA.H DIMENSÕES SILENCIADO PESO SILENCIADO
30 24 28 18 ELT-KF30 N4100DS-30 ELT184ES 8,48 0,283 2300X1100X1240 1050
41 33 38 30 ELT-KF41 N4105DS-38 ELT184G 13,5 0,329 2300X1100X1290 1120
66 53 60 48 ELT-KF66 N4105ZDS ELT224D 15,9 0,241 2300X1100X1290 1240
80 64 72,5 58 ELT-KF80 N4105ZSLDS ELT224E 18,5 0,231 2300X1100X1290 1260
110 88 100 80 ELT-KF110 4RT55-88D ELT224GS 28,9 0,263 2800X1100X1600 1900
132 106 120 96 ELT-KF132 4RT55-110D ELT274C 34,6 0,262 2800X1100X1600 1920
154 123 140 112 ELT-KF154 6RT80-132D ELT274D 40,2 0,261 2800X1100X1600 1970
165 132 150 120 ELT-KF165 R6105B(Z)LDS ELT274D 40,6 0,246 2800X1100X1600 1970
198 158 180 144 ELT-KF198 6RT80-176DE ELT274FS 48,4 0,244 3000X1200X1800 2330
220 176 200 160 ELT-KF220 6RT80-176D ELT274G 49,7 0,226 3800X1300X2050 2650
275 220 250 200 ELT-KF275 WT10B-231D ELT274J 60,2 0,219 3800X1300X2050 2940
330 264 300 240 ELT-KF330 WT10B-275DE ELT274K 72 0,218 3800X1300X1850 2850
POTÊNCIA STANDBY (KVA) POTÊNCIA STANDBY (KW) POTÊNCIA PRIME (KVA) POTÊNCIA PRIME (KW) CÓDIGO EQUIP. MODELO MOTOR MOD. ALTERNADOR CONSUMO 100% CARGA CONSUMO L/KVA.H DIMENSÕES SILENCIADO PESO SILENCIADO
26 21 24 19 ELT-PK26 404D-22G ELT184ES 6,9 0,265 1800X1000X1180 880
38 31 35 28 ELT-PK38 1103A-33G ELT184GS 9,5 0,250 2300X1100X1240 1200
59 47 54 43 ELT-PK59 1103A-33TG1 ELT224D 14,3 0,242 2300X1100X1240 1310
76 60 69 55 ELT-PK76 1103A-33TG2 ELT224E 18,2 0,239 2300X1100X1240 1370
84 67 76 61 ELT-PK84 1104A-44TG1 ELT224E 19,7 0,235 2300X1100X1240 1460
100 80 91 73 ELT-PK100 1104A-44TG2 ELT224GS 24,1 0,241 2300X1100X1290 1450
126 101 115 92 ELT-PK126 1104C-44TAG2 ELT274C 29,7 0,236 2800X1100X1290 1500
168 134 153 122 ELT-PK168 1106A-70TG1 ELT274D 40,6 0,242 2800X1100X1600 1970
186 148 169 135 ELT-PK186 1106A-70TAG2 ELT274E 41,8 0,225 3800X1300X1850 2600
217 174 198 158 ELT-PK217 1106A-70TAG3 ELT274G 52,7 0,243 3800X1300X1850 2700
247 198 225 180 ELT-PK247 1206-E70TTAG1 ELT274HS 59,1 0,239 3800X1100X1800 2220

OUTROS MOTORES: YUCHAI, WEICHAI, BAUDOUIN, VOLVO
MODELOS ALTERNADORES: STAMFORD, LEROY SOMER